ACE-HP-S (Single)
High Powered Linear LED luminaire for industrial warehouses, data centres, manufacturing facilities and high mounting retail applications
ACE-HP-S (Single)
Technical Information
| Product Code | Plug Power (W) | Luminaire Output (lm) | Beam Angle (°) | Fitting Colour | Controls | |
| 3080 (3000K) | 4080 (4000K) | 5080 (5000K) | |||||
| Length: 1140mm | ||||||
| ACE-HP-S-1140-75W | 74.8 | 8809 | 9958 | 60°, 90°, O, AS, AAS | WT, BK, AL | N (Non-Dim), DALI (Dali-Dim) |
| ACE-HP-S-1140-84W | 84.0 | 10955 | 10986 | 60°, 90°, O, AS, AAS | WT, BK, AL | N (Non-Dim), DALI (Dali-Dim) |
| ACE-HP-S-1140-103W | 103.0 | 12744 | 12985 | 60°, 90°, O, AS, AAS | WT, BK, AL | N (Non-Dim), DALI (Dali-Dim) |
| Length: 1700mm | ||||||
| ACE-HP-S-1700-126W | 126.0 | 13214 | 16479 | 60°, 90°, O, AS, AAS | WT, BK, AL | N (Non-Dim), DALI (Dali-Dim) |
| ACE-HP-S-1700-138W | 137.6 | 16432 | 17679 | 60°, 90°, O, AS, AAS | WT, BK, AL | N (Non-Dim), DALI (Dali-Dim) |
| ACE-HP-S-1700-155W | 154.5 | 19115 | 19478 | 60°, 90°, O, AS, AAS | WT, BK, AL | N (Non-Dim), DALI (Dali-Dim) |
| Length: 2260mm | ||||||
| ACE-HP-S-2260-150W | 146.5 | 17618 | 19916 | 60°, 90°, O, AS, AAS | WT, BK, AL | N (Non-Dim), DALI (Dali-Dim) |
| ACE-HP-S-2260-168W | 164.5 | 21909 | 21972 | 60°, 90°, O, AS, AAS | WT, BK, AL | N (Non-Dim), DALI (Dali-Dim) |
| ACE-HP-S–2260-206W | 201.6 | 25487 | 25971 | 60°, 90°, O, AS, AAS | WT, BK, AL | N (Non-Dim), DALI (Dali-Dim) |
Accessories
Warning: Undefined array key "action" in /usr/www/users/ledwiqcpat/wp-content/plugins/carousel-slider/includes/Integration/Elementor/ElementorWidget.php on line 137









Optics

Mounting options

Dimensions

Downloads
Request IES File
| Product Code | Plug Power (W) | Luminaire Output (lm) | Beam Angle (°) | Fitting Colour | Controls | |
| 3080 (3000K) | 4080 (4000K) | 5080 (5000K) | |||||
| Length: 1140mm | ||||||
| ACE-HP-S-1140-75W | 74.8 | 8809 | 9958 | 60°, 90°, O, AS, AAS | WT, BK, AL | N (Non-Dim), DALI (Dali-Dim) |
| ACE-HP-S-1140-84W | 84.0 | 10955 | 10986 | 60°, 90°, O, AS, AAS | WT, BK, AL | N (Non-Dim), DALI (Dali-Dim) |
| ACE-HP-S-1140-103W | 103.0 | 12744 | 12985 | 60°, 90°, O, AS, AAS | WT, BK, AL | N (Non-Dim), DALI (Dali-Dim) |
| Length: 1700mm | ||||||
| ACE-HP-S-1700-126W | 126.0 | 13214 | 16479 | 60°, 90°, O, AS, AAS | WT, BK, AL | N (Non-Dim), DALI (Dali-Dim) |
| ACE-HP-S-1700-138W | 137.6 | 16432 | 17679 | 60°, 90°, O, AS, AAS | WT, BK, AL | N (Non-Dim), DALI (Dali-Dim) |
| ACE-HP-S-1700-155W | 154.5 | 19115 | 19478 | 60°, 90°, O, AS, AAS | WT, BK, AL | N (Non-Dim), DALI (Dali-Dim) |
| Length: 2260mm | ||||||
| ACE-HP-S-2260-150W | 146.5 | 17618 | 19916 | 60°, 90°, O, AS, AAS | WT, BK, AL | N (Non-Dim), DALI (Dali-Dim) |
| ACE-HP-S-2260-168W | 164.5 | 21909 | 21972 | 60°, 90°, O, AS, AAS | WT, BK, AL | N (Non-Dim), DALI (Dali-Dim) |
| ACE-HP-S–2260-206W | 201.6 | 25487 | 25971 | 60°, 90°, O, AS, AAS | WT, BK, AL | N (Non-Dim), DALI (Dali-Dim) |








