Option 1 - Image tabs
Bulkheads
-
BH-P-15W
-
Product Code | Plug Power (W) | Luminaire Output (lm) | Beam Angle (°) | Fitting Colour | |
WW (3000K) | NW (4000K) | ||||
BH-P-15W | 15 | 1047 | 1103 | 100 | WT, BK |
BH-P-25W | 25 | 1802 | 1898 | 100 | WT, BK |
BH-P-22W | 21.5 | 2587 | 2587 | 100 | WT, BK |
BH-P-22W-N-EMG | 21.5 | 2587 | 2587 | 100 | WT, BK |
Product Code | Plug Power (W) | Luminaire Output (lm) | Beam Angle (°) | Fitting Colour | |
WW (3000K) | NW (4000K) | ||||
BH-P-15W | 15 | 1047 | 1103 | 100 | WT, BK |
BH-P-25W | 25 | 1802 | 1898 | 100 | WT, BK |
BH-P-22W | 21.5 | 2587 | 2587 | 100 | WT, BK |
BH-P-22W-N-EMG | 21.5 | 2587 | 2587 | 100 | WT, BK |
Option 2 - Product gallery
Bulkheads
-
ACE-C-860-30W/m
-
ACE-S-HP-1700-138W
-
ACE-C-860-40W/m
-
ACE-S-HP-1700-155W
Range Summary
Product Code | Plug Power (W) | Luminaire Output (lm) | Beam Angle (°) | Fitting Colour | |
WW (3000K) | NW (4000K) | ||||
BH-P-15W | 15 | 1047 | 1103 | 100 | WT, BK |
BH-P-25W | 25 | 1802 | 1898 | 100 | WT, BK |
BH-P-22W | 21.5 | 2587 | 2587 | 100 | WT, BK |
BH-P-22W-N-EMG | 21.5 | 2587 | 2587 | 100 | WT, BK |
Option 3 - Dropdown accordian
Bulkheads
Bulkheads
-
BH-P2-22W
-
BH-P2-15W
-
BH-P1-25W
-
BH-P1-15W
Range Summary
Product Code | Plug Power (W) | Luminaire Output (lm) | Beam Angle (°) | Fitting Colour | |
WW (3000K) | NW (4000K) | ||||
BH-P-15W | 15 | 1047 | 1103 | 100 | WT, BK |
BH-P-25W | 25 | 1802 | 1898 | 100 | WT, BK |
BH-P-22W | 21.5 | 2587 | 2587 | 100 | WT, BK |
BH-P-22W-N-EMG | 21.5 | 2587 | 2587 | 100 | WT, BK |
Streetlights
Bulkheads
-
BH-P2-22W
-
BH-P2-15W
-
BH-P1-25W
-
BH-P1-15W
Range Summary
Product Code | Plug Power (W) | Luminaire Output (lm) | Beam Angle (°) | Fitting Colour | |
WW (3000K) | NW (4000K) | ||||
BH-P-15W | 15 | 1047 | 1103 | 100 | WT, BK |
BH-P-25W | 25 | 1802 | 1898 | 100 | WT, BK |
BH-P-22W | 21.5 | 2587 | 2587 | 100 | WT, BK |
BH-P-22W-N-EMG | 21.5 | 2587 | 2587 | 100 | WT, BK |
Products
-
VP-1200-75W
Rated 0 out of 5 -
VP-1200-65W
Rated 0 out of 5 -
STR-65W
Rated 0 out of 5